Omschrijving
Boa® sluiting met draaiknop en RVS-kabelsysteem, eenvoudig en nauwkeurig te sluiten en met één klik weer snel te openen. Composiet veiligheidsneus. Anti-perforatiezool van textiel. De multifunctionele cambreur werkt stabiliserend en heeft een ingebouwd stootkussen. Non marking zool. Slijtzool van PU/TPU. De zool is olie- en benzinebestendig en bestand tegen bepaalde chemicaliën. TPU neusbescherming. Geschikt voor knielend werk. PU teenversterking. Profieldiepte 3,5 mm. Laddergrip. De schokabsorberende inlegzolen zijn uitneembaar, slijtvast en ergonomisch. Vocht wordt opgenomen en effectief weggevoerd. Hielkap. ESD-goedgekeurd volgens DIN EN 61340-4-3: 2002 + DIN EN 61340-5-1: 2008.
MASCOT Maten Tabel
Unisex maten | ||||||||||||
Maat | C44 | C46 | C50 | C52 | C56 | C58 | C62 | C66 | C70 | |||
Unisex maat | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
Standaard maten | ||||||||||||||||
Maat | C42 | C44 | C46 | C48 | C50 | C52 | C54 | C56 | C58 | C60 | C62 | C64 | C66 | C68 | C70 | C72 |
Borstwijdte | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 |
Taillewijdte | 68 | 73 | 78 | 83 | 88 | 93 | 98 | 103 | 108 | 113 | 118 | 123 | 128 | 133 | 138 | 143 |
Heupwijdte | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | 142 | 146 | 150 |
Borstwijdte, taillewijdte en heupwijdte zijn in centimeters. |
Lengte maten | ||||||||||||||||
Maat | C43 | C45 | C47 | C49 | C51 | |||||||||||
Taillewijdte | 70.5 | 75.5 | 80.5 | 85.5 | 90.5 | |||||||||||
Heupwijdte | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | |||||||||||
Taillewijdte en heupwijdte zijn in centimeters. |
Boordmaat | ||||||||
Maat | C46 | C50 | C52 | C56 | C58 | C62 | C64 | C68 |
Boordmaat | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 | 47-48 | 49-50 | 51-52 |
Boordmaat zijn in centimeters. |
Damesmaat | |||||||||||
Maat | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Taillewijdte damesbroek | 62 | 65 | 68 | 71 | 74 | 78 | 82 | 86 | 93 | 98 | 103 |
Heupwijdte damesbroek | 90 | 92 | 95 | 99 | 104 | 109 | 111 | 117 | 120 | 125 | 128 |
Taillewijdte en heupwijdte zijn in centimeters. |
![]() |
1. Totale lichaamslengte 2. Borstomvang 3. Taillewijdte 4. Heupwijdte 5. Binnenbeenlengte |